Antre Max.Sheet Size | 1200x600mm |
Antre Min. Size fèy | 540x320mm |
Pwa fèy | 140-300gsm |
Lajè sak | 180-430mm |
Anba Lajè | 80-175mm |
Longè sak | 220-500mm |
Top pwofondè plisman | 30-70mm |
Vitès | 50-80pcs/min |
Travay pouvwa | 11KW |
Pwa machin | 12T |
Gwosè machin | 17500x2400x1800mm |
Kalite lakòl | Dlo idrosolubl frèt lakòl (cho-fonn lakòl) |
Pati prensipal ak orijin
Non. | Atik | Orijin | Mak | Non. | Atik | Orijin | Mak |
1 | Manje | Lachin | KOURI | 8 | Bi prensipal yo | Almay | BEM |
2 | Motè | Lachin | Fangda | 9 | Transmèt Belt | Japon | NITTA |
3 | PLC | Japon | Mitsubishi | 10 | Manyen ekran | Taiwan Lachin | WEINVIEW |
4 | Konvètè frekans | Lafrans | Schneider | 11 | Ponp vakyòm | Almay | BECKER |
5 | Bouton | Almay | Eaton Moller | 12 | Eleman Pneumatic | Taiwan Lachin | AIRTAC |
6 | Relè elektrik | Almay | Weidmuller | 13 | Capteur fotoelektrik | Kore / Almay | Autonics/SICK |
7 | Chanjman Air | Almay | Eaton Moller | 14 | Hote fonn lakòl sistèm | Lamerik | Nordson |
Konpayi nou an rezève dwa pou chanje karakteristik teknik san plis avètisman.
1. Inite manje otomatik
2. Otomatik tèt plisman inite
3. Otomatik bò kole inite
4. Otomatik gousset fòme inite
5. Otomatik anba plisman inite
6. Otomatik anba kolan inite
7. Otomatik anba kole inite
8. Vis baton ajiste sistèm clip anba (ka sove tan ajisteman) inite a